Tabelle . Bundesliga am 1. Spieltag
1 . Spieltag
Platz |
Verein |
Spiele |
Tore |
Tordiff |
Punkte |
1 | Bayern München | 1 | 6 : 1 | 5 | 3 |
2 | SC Freiburg | 1 | 4 : 0 | 4 | 3 |
3 | 1.FC Köln | 1 | 3 : 1 | 2 | 3 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 3 : 1 | 2 | 3 |
3 | 1. FC Union Berlin | 1 | 3 : 1 | 2 | 3 |
6 | FSV Mainz 05 | 1 | 2 : 1 | 1 | 3 |
7 | Borussia Dortmund | 1 | 1 : 0 | 1 | 3 |
8 | Werder Bremen | 1 | 2 : 2 | 0 | 1 |
8 | VfL Wolfsburg | 1 | 2 : 2 | 0 | 1 |
10 | VfB Stuttgart | 1 | 1 : 1 | 0 | 1 |
10 | RB Leipzig | 1 | 1 : 1 | 0 | 1 |
12 | Vfl Bochum | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
13 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 |
14 | Schalke 04 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
14 | Hertha BSC Berlin | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
14 | 1899 Hoffenheim | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
17 | FC Augsburg | 1 | 0 : 4 | -4 | 0 |
18 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 : 6 | -5 | 0 |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
05.08.2022, 20:30 |
Frankfurt |
Bayern |
1:6 |
06.08.2022, 15:30 |
Augsburg |
Freiburg |
0:4 |
Bochum |
Mainz |
1:2 |
Gladbach |
Hoffenheim |
3:1 |
Union |
Hertha |
3:1 |
Wolfsburg |
Bremen |
2:2 |
06.08.2022, 18:30 |
Dortmund |
Leverkusen |
1:0 |
07.08.2022, 15:30 |
Stuttgart |
Leipzig |
1:1 |
07.08.2022, 17:30 |
Köln |
Schalke |
3:1 |