Tabelle . Bundesliga am 12. Spieltag
12 . Spieltag
Platz |
Verein |
Spiele |
Tore |
Tordiff |
Punkte |
1 | Bayern München | 12 | 37 : 8 | 29 | 30 |
2 | Eintracht Frankfurt | 12 | 31 : 16 | 15 | 26 |
3 | Bayer Leverkusen | 12 | 28 : 19 | 9 | 23 |
4 | RB Leipzig | 12 | 19 : 14 | 5 | 21 |
5 | Borussia Dortmund | 12 | 23 : 19 | 4 | 20 |
6 | SC Freiburg | 12 | 16 : 16 | 0 | 20 |
7 | FSV Mainz 05 | 12 | 20 : 14 | 6 | 19 |
8 | VfL Wolfsburg | 12 | 25 : 19 | 6 | 18 |
9 | VfB Stuttgart | 12 | 23 : 21 | 2 | 17 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 18 : 17 | 1 | 17 |
11 | 1. FC Union Berlin | 12 | 10 : 11 | -1 | 16 |
12 | Werder Bremen | 12 | 19 : 24 | -5 | 16 |
13 | FC Augsburg | 12 | 14 : 23 | -9 | 15 |
14 | 1899 Hoffenheim | 12 | 17 : 24 | -7 | 12 |
15 | FC St. Pauli | 12 | 10 : 15 | -5 | 11 |
16 | 1.FC Heidenheim | 12 | 15 : 24 | -9 | 10 |
17 | Holstein Kiel | 12 | 13 : 31 | -18 | 5 |
18 | Vfl Bochum | 12 | 10 : 33 | -23 | 2 |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
29.11.2024, 20:30 |
St. Pauli |
Kiel |
3:1 |
30.11.2024, 15:30 |
Leipzig |
Wolfsburg |
1:5 |
Bremen |
Stuttgart |
2:2 |
Freiburg |
Gladbach |
3:1 |
Augsburg |
Bochum |
1:0 |
Union |
Leverkusen |
1:2 |
30.11.2024, 18:30 |
Dortmund |
Bayern |
1:1 |
01.12.2024, 15:30 |
Mainz |
Hoffenheim |
2:0 |
01.12.2024, 17:30 |
Heidenheim |
Frankfurt |
0:4 |