Tabelle . Bundesliga am 18. Spieltag
18 . Spieltag
Platz |
Verein |
Spiele |
Tore |
Tordiff |
Punkte |
1 | Bayern München | 18 | 52 : 16 | 36 | 37 |
2 | 1. FC Union Berlin | 18 | 31 : 22 | 9 | 36 |
3 | RB Leipzig | 18 | 39 : 24 | 15 | 35 |
4 | Borussia Dortmund | 18 | 33 : 25 | 8 | 34 |
5 | SC Freiburg | 18 | 29 : 25 | 4 | 34 |
6 | Eintracht Frankfurt | 18 | 37 : 26 | 11 | 32 |
7 | VfL Wolfsburg | 18 | 36 : 22 | 14 | 29 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 34 : 29 | 5 | 25 |
9 | Bayer Leverkusen | 18 | 30 : 30 | 0 | 24 |
10 | Werder Bremen | 18 | 29 : 37 | -8 | 24 |
11 | FSV Mainz 05 | 18 | 26 : 29 | -3 | 23 |
12 | 1.FC Köln | 18 | 29 : 31 | -2 | 22 |
13 | 1899 Hoffenheim | 18 | 26 : 31 | -5 | 19 |
14 | FC Augsburg | 18 | 23 : 33 | -10 | 18 |
15 | VfB Stuttgart | 18 | 22 : 32 | -10 | 16 |
16 | Vfl Bochum | 18 | 19 : 44 | -25 | 16 |
17 | Hertha BSC Berlin | 18 | 20 : 32 | -12 | 14 |
18 | Schalke 04 | 18 | 14 : 41 | -27 | 10 |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
27.01.2023, 20:30 |
Leipzig |
Stuttgart |
2:1 |
28.01.2023, 15:30 |
Freiburg |
Augsburg |
3:1 |
Hertha |
Union |
0:2 |
Hoffenheim |
Gladbach |
1:4 |
Mainz |
Bochum |
5:2 |
Bremen |
Wolfsburg |
2:1 |
28.01.2023, 18:30 |
Bayern |
Frankfurt |
1:1 |
29.01.2023, 15:30 |
Schalke |
Köln |
0:0 |
29.01.2023, 17:30 |
Leverkusen |
Dortmund |
0:2 |