Tabelle . Bundesliga am 19. Spieltag
19 . Spieltag
Platz |
Verein |
Spiele |
Tore |
Tordiff |
Punkte |
1 | Bayern München | 19 | 61 : 18 | 43 | 46 |
2 | Borussia Dortmund | 19 | 49 : 29 | 20 | 40 |
3 | Bayer Leverkusen | 19 | 44 : 31 | 13 | 32 |
4 | 1899 Hoffenheim | 19 | 39 : 29 | 10 | 31 |
5 | 1. FC Union Berlin | 19 | 27 : 24 | 3 | 31 |
6 | SC Freiburg | 19 | 31 : 23 | 8 | 30 |
7 | RB Leipzig | 19 | 36 : 23 | 13 | 28 |
8 | Eintracht Frankfurt | 19 | 30 : 28 | 2 | 28 |
9 | 1.FC Köln | 19 | 30 : 32 | -2 | 28 |
10 | FSV Mainz 05 | 19 | 27 : 21 | 6 | 27 |
11 | Vfl Bochum | 19 | 17 : 27 | -10 | 23 |
12 | Borussia Mönchengladbach | 19 | 25 : 35 | -10 | 22 |
13 | Hertha BSC Berlin | 19 | 21 : 38 | -17 | 22 |
14 | VfL Wolfsburg | 19 | 17 : 30 | -13 | 21 |
15 | FC Augsburg | 19 | 19 : 30 | -11 | 19 |
16 | Arminia Bielefeld | 19 | 18 : 26 | -8 | 18 |
17 | VfB Stuttgart | 19 | 22 : 33 | -11 | 18 |
18 | Greuther Fürth | 19 | 15 : 51 | -36 | 7 |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
14.01.2022, 20:30 |
Dortmund |
Freiburg |
5:1 |
15.01.2022, 15:30 |
Köln |
Bayern |
0:4 |
Mainz |
Bochum |
1:0 |
Stuttgart |
Leipzig |
0:2 |
Union |
Hoffenheim |
2:1 |
Wolfsburg |
Hertha |
0:0 |
15.01.2022, 18:30 |
Gladbach |
Leverkusen |
1:2 |
16.01.2022, 15:30 |
Augsburg |
Frankfurt |
1:1 |
16.01.2022, 17:30 |
Bielefeld |
Fürth |
2:2 |