Tabelle . Bundesliga am 21. Spieltag
21 . Spieltag
Platz |
Verein |
Spiele |
Tore |
Tordiff |
Punkte |
1 | Bayern München | 21 | 61 : 29 | 32 | 49 |
2 | RB Leipzig | 21 | 37 : 18 | 19 | 44 |
3 | Eintracht Frankfurt | 21 | 43 : 29 | 14 | 39 |
4 | VfL Wolfsburg | 21 | 32 : 19 | 13 | 39 |
5 | Bayer Leverkusen | 21 | 39 : 23 | 16 | 36 |
6 | Borussia Dortmund | 21 | 41 : 31 | 10 | 33 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 21 | 37 : 31 | 6 | 33 |
8 | SC Freiburg | 21 | 35 : 33 | 2 | 31 |
9 | 1. FC Union Berlin | 21 | 34 : 25 | 9 | 30 |
10 | VfB Stuttgart | 21 | 38 : 35 | 3 | 26 |
11 | Werder Bremen | 20 | 22 : 25 | -3 | 23 |
12 | 1899 Hoffenheim | 21 | 32 : 39 | -7 | 23 |
13 | FC Augsburg | 21 | 21 : 34 | -13 | 22 |
14 | 1.FC Köln | 21 | 20 : 35 | -15 | 21 |
15 | Hertha BSC Berlin | 21 | 26 : 37 | -11 | 18 |
16 | Arminia Bielefeld | 20 | 16 : 33 | -17 | 18 |
17 | FSV Mainz 05 | 21 | 21 : 42 | -21 | 14 |
18 | Schalke 04 | 21 | 15 : 52 | -37 | 9 |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
12.02.2021, 20:30 |
Leipzig |
Augsburg |
2:1 |
13.02.2021, 15:30 |
Leverkusen |
Mainz |
2:2 |
Dortmund |
Hoffenheim |
2:2 |
Stuttgart |
Hertha |
1:1 |
Bremen |
Freiburg |
0:0 |
13.02.2021, 18:30 |
Union |
Schalke |
0:0 |
14.02.2021, 15:30 |
Frankfurt |
Köln |
2:0 |
14.02.2021, 18:00 |
Wolfsburg |
Gladbach |
0:0 |
15.02.2021, 20:30 |
Bayern |
Bielefeld |
3:3 |