Tabelle . Bundesliga am 32. Spieltag
32 . Spieltag
Platz |
Verein |
Spiele |
Tore |
Tordiff |
Punkte |
1 | Bayern München | 32 | 89 : 34 | 55 | 68 |
2 | Borussia Dortmund | 32 | 78 : 42 | 36 | 67 |
3 | RB Leipzig | 32 | 57 : 38 | 19 | 60 |
4 | 1. FC Union Berlin | 32 | 48 : 34 | 14 | 59 |
5 | SC Freiburg | 32 | 48 : 42 | 6 | 56 |
6 | VfL Wolfsburg | 32 | 56 : 44 | 12 | 49 |
7 | Bayer Leverkusen | 32 | 55 : 44 | 11 | 49 |
8 | Eintracht Frankfurt | 32 | 54 : 49 | 5 | 46 |
9 | FSV Mainz 05 | 32 | 51 : 49 | 2 | 45 |
10 | 1.FC Köln | 32 | 47 : 51 | -4 | 41 |
11 | Borussia Mönchengladbach | 32 | 48 : 53 | -5 | 39 |
12 | Werder Bremen | 32 | 50 : 62 | -12 | 35 |
13 | FC Augsburg | 32 | 42 : 58 | -16 | 34 |
14 | 1899 Hoffenheim | 32 | 43 : 54 | -11 | 32 |
15 | Vfl Bochum | 32 | 36 : 71 | -35 | 31 |
16 | Schalke 04 | 32 | 31 : 65 | -34 | 30 |
17 | VfB Stuttgart | 32 | 40 : 55 | -15 | 29 |
18 | Hertha BSC Berlin | 32 | 39 : 67 | -28 | 25 |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
12.05.2023, 20:30 |
Köln |
Hertha |
5:2 |
13.05.2023, 15:30 |
Bayern |
Schalke |
6:0 |
Bochum |
Augsburg |
3:2 |
Frankfurt |
Mainz |
3:0 |
Union |
Freiburg |
4:2 |
Wolfsburg |
Hoffenheim |
2:1 |
13.05.2023, 18:30 |
Dortmund |
Gladbach |
5:2 |
14.05.2023, 15:30 |
Stuttgart |
Leverkusen |
1:1 |
14.05.2023, 17:30 |
Leipzig |
Bremen |
2:1 |