Tabelle . Bundesliga am 34. Spieltag
34 . Spieltag
Platz |
Verein |
Spiele |
Tore |
Tordiff |
Punkte |
1 | Bayern München | 34 | 92 : 38 | 54 | 71 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 83 : 44 | 39 | 71 |
3 | RB Leipzig | 34 | 64 : 41 | 23 | 66 |
4 | 1. FC Union Berlin | 34 | 51 : 38 | 13 | 62 |
5 | SC Freiburg | 34 | 51 : 44 | 7 | 59 |
6 | Bayer Leverkusen | 34 | 57 : 49 | 8 | 50 |
7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 58 : 52 | 6 | 50 |
8 | VfL Wolfsburg | 34 | 57 : 48 | 9 | 49 |
9 | FSV Mainz 05 | 34 | 54 : 55 | -1 | 46 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 52 : 55 | -3 | 43 |
11 | 1.FC Köln | 34 | 49 : 54 | -5 | 42 |
12 | 1899 Hoffenheim | 34 | 48 : 57 | -9 | 36 |
13 | Werder Bremen | 34 | 51 : 64 | -13 | 36 |
14 | Vfl Bochum | 34 | 40 : 72 | -32 | 35 |
15 | FC Augsburg | 34 | 42 : 63 | -21 | 34 |
16 | VfB Stuttgart | 34 | 45 : 57 | -12 | 33 |
17 | Schalke 04 | 34 | 35 : 71 | -36 | 31 |
18 | Hertha BSC Berlin | 34 | 42 : 69 | -27 | 29 |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
27.05.2023, 15:30 |
Bochum |
Leverkusen |
3:0 |
Dortmund |
Mainz |
2:2 |
Gladbach |
Augsburg |
2:0 |
Frankfurt |
Freiburg |
2:1 |
Köln |
Bayern |
1:2 |
Leipzig |
Schalke |
4:2 |
Stuttgart |
Hoffenheim |
1:1 |
Union |
Bremen |
1:0 |
Wolfsburg |
Hertha |
1:2 |