Tabelle . Bundesliga am 10. Spieltag
10 . Spieltag
Platz |
Verein |
Spiele |
Tore |
Tordiff |
Punkte |
1 | Bayern München | 10 | 33 : 7 | 26 | 26 |
2 | RB Leipzig | 10 | 15 : 5 | 10 | 21 |
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 26 : 16 | 10 | 20 |
4 | Bayer Leverkusen | 10 | 21 : 16 | 5 | 17 |
5 | SC Freiburg | 10 | 13 : 11 | 2 | 17 |
6 | 1. FC Union Berlin | 10 | 9 : 8 | 1 | 16 |
7 | Borussia Dortmund | 10 | 18 : 18 | 0 | 16 |
8 | Werder Bremen | 10 | 17 : 21 | -4 | 15 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 15 : 14 | 1 | 14 |
10 | FSV Mainz 05 | 10 | 15 : 14 | 1 | 13 |
11 | VfB Stuttgart | 10 | 19 : 19 | 0 | 13 |
12 | VfL Wolfsburg | 10 | 19 : 18 | 1 | 12 |
13 | FC Augsburg | 10 | 13 : 20 | -7 | 12 |
14 | 1.FC Heidenheim | 10 | 13 : 15 | -2 | 10 |
15 | 1899 Hoffenheim | 10 | 13 : 19 | -6 | 9 |
16 | FC St. Pauli | 10 | 7 : 12 | -5 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 10 | 12 : 25 | -13 | 5 |
18 | Vfl Bochum | 10 | 10 : 30 | -20 | 2 |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
08.11.2024, 20:30 |
Union |
Freiburg |
0:0 |
09.11.2024, 15:30 |
Bremen |
Kiel |
2:1 |
Mainz |
Dortmund |
3:1 |
Bochum |
Leverkusen |
1:1 |
St. Pauli |
Bayern |
0:1 |
09.11.2024, 18:30 |
Leipzig |
Gladbach |
0:0 |
10.11.2024, 15:30 |
Augsburg |
Hoffenheim |
0:0 |
10.11.2024, 17:30 |
Stuttgart |
Frankfurt |
2:3 |
10.11.2024, 19:30 |
Heidenheim |
Wolfsburg |
1:3 |