Tabelle . Bundesliga am 26. Spieltag
26 . Spieltag
Platz |
Verein |
Spiele |
Tore |
Tordiff |
Punkte |
1 | Bayern München | 26 | 76 : 29 | 47 | 55 |
2 | Borussia Dortmund | 26 | 57 : 35 | 22 | 53 |
3 | 1. FC Union Berlin | 26 | 41 : 28 | 13 | 51 |
4 | SC Freiburg | 26 | 39 : 35 | 4 | 47 |
5 | RB Leipzig | 26 | 49 : 33 | 16 | 45 |
6 | Eintracht Frankfurt | 26 | 47 : 37 | 10 | 41 |
7 | Bayer Leverkusen | 26 | 48 : 40 | 8 | 40 |
8 | FSV Mainz 05 | 26 | 43 : 36 | 7 | 40 |
9 | VfL Wolfsburg | 26 | 46 : 34 | 12 | 39 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 39 : 43 | -4 | 31 |
11 | Werder Bremen | 25 | 38 : 47 | -9 | 31 |
12 | FC Augsburg | 26 | 34 : 47 | -13 | 29 |
13 | 1.FC Köln | 25 | 32 : 43 | -11 | 27 |
14 | Vfl Bochum | 26 | 28 : 57 | -29 | 26 |
15 | 1899 Hoffenheim | 25 | 32 : 44 | -12 | 22 |
16 | Hertha BSC Berlin | 26 | 31 : 49 | -18 | 22 |
17 | Schalke 04 | 26 | 21 : 48 | -27 | 21 |
18 | VfB Stuttgart | 26 | 29 : 45 | -16 | 20 |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
31.03.2023, 20:30 |
Frankfurt |
Bochum |
1:1 |
01.04.2023, 15:30 |
Freiburg |
Hertha |
1:1 |
Leipzig |
Mainz |
0:3 |
Schalke |
Leverkusen |
0:3 |
Union |
Stuttgart |
3:0 |
Wolfsburg |
Augsburg |
2:2 |
01.04.2023, 18:30 |
Bayern |
Dortmund |
4:2 |
02.04.2023, 15:30 |
Köln |
Gladbach |
|
02.04.2023, 17:30 |
Bremen |
Hoffenheim |
|