Tabelle . Bundesliga am 18. Spieltag
18 . Spieltag
Platz |
Verein |
Spiele |
Tore |
Tordiff |
Punkte |
1 | Bayern München | 18 | 53 : 25 | 28 | 42 |
2 | RB Leipzig | 18 | 31 : 17 | 14 | 35 |
3 | Bayer Leverkusen | 18 | 32 : 18 | 14 | 32 |
4 | VfL Wolfsburg | 18 | 27 : 19 | 8 | 32 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 35 : 28 | 7 | 31 |
6 | Eintracht Frankfurt | 18 | 35 : 27 | 8 | 30 |
7 | Borussia Dortmund | 18 | 35 : 26 | 9 | 29 |
8 | 1. FC Union Berlin | 18 | 33 : 23 | 10 | 28 |
9 | SC Freiburg | 18 | 33 : 29 | 4 | 27 |
10 | VfB Stuttgart | 18 | 33 : 29 | 4 | 22 |
11 | 1899 Hoffenheim | 18 | 28 : 30 | -2 | 22 |
12 | FC Augsburg | 18 | 19 : 27 | -8 | 22 |
13 | Werder Bremen | 18 | 23 : 26 | -3 | 21 |
14 | Hertha BSC Berlin | 18 | 24 : 32 | -8 | 17 |
15 | Arminia Bielefeld | 18 | 14 : 29 | -15 | 17 |
16 | 1.FC Köln | 18 | 15 : 31 | -16 | 15 |
17 | FSV Mainz 05 | 18 | 18 : 38 | -20 | 10 |
18 | Schalke 04 | 18 | 14 : 48 | -34 | 7 |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
22.01.2021, 20:30 |
Gladbach |
Dortmund |
4:2 |
23.01.2021, 15:30 |
Bielefeld |
Frankfurt |
1:5 |
Augsburg |
Union |
2:1 |
Leverkusen |
Wolfsburg |
0:1 |
Freiburg |
Stuttgart |
2:1 |
Mainz |
Leipzig |
3:2 |
23.01.2021, 18:30 |
Hertha |
Bremen |
1:4 |
24.01.2021, 15:30 |
Schalke |
Bayern |
0:4 |
24.01.2021, 18:30 |
Hoffenheim |
Köln |
3:0 |