Tabelle . Bundesliga am 34. Spieltag
34 . Spieltag
Platz |
Verein |
Spiele |
Tore |
Tordiff |
Punkte |
1 | Bayern München | 34 | 97 : 37 | 60 | 77 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 85 : 52 | 33 | 69 |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 80 : 47 | 33 | 64 |
4 | RB Leipzig | 34 | 72 : 37 | 35 | 58 |
5 | 1. FC Union Berlin | 34 | 50 : 44 | 6 | 57 |
6 | SC Freiburg | 34 | 58 : 46 | 12 | 55 |
7 | 1.FC Köln | 34 | 52 : 49 | 3 | 52 |
8 | FSV Mainz 05 | 34 | 50 : 45 | 5 | 46 |
9 | 1899 Hoffenheim | 34 | 58 : 60 | -2 | 46 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 54 : 61 | -7 | 45 |
11 | Eintracht Frankfurt | 34 | 45 : 49 | -4 | 42 |
12 | VfL Wolfsburg | 34 | 43 : 54 | -11 | 42 |
13 | Vfl Bochum | 34 | 38 : 52 | -14 | 42 |
14 | FC Augsburg | 34 | 39 : 56 | -17 | 38 |
15 | VfB Stuttgart | 34 | 41 : 59 | -18 | 33 |
16 | Hertha BSC Berlin | 34 | 37 : 71 | -34 | 33 |
17 | Arminia Bielefeld | 34 | 27 : 53 | -26 | 28 |
18 | Greuther Fürth | 34 | 28 : 82 | -54 | 18 |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
14.05.2022, 15:30 |
Bielefeld |
Leipzig |
1:1 |
Augsburg |
Fürth |
2:1 |
Leverkusen |
Freiburg |
2:1 |
Dortmund |
Hertha |
2:1 |
Gladbach |
Hoffenheim |
5:1 |
Mainz |
Frankfurt |
2:2 |
Stuttgart |
Köln |
2:1 |
Union |
Bochum |
3:2 |
Wolfsburg |
Bayern |
2:2 |