Tabelle . Bundesliga am 31. Spieltag
31 . Spieltag
Platz |
Verein |
Spiele |
Tore |
Tordiff |
Punkte |
1 | Bayern München | 31 | 90 : 29 | 61 | 75 |
2 | Bayer Leverkusen | 31 | 66 : 35 | 31 | 67 |
3 | Eintracht Frankfurt | 31 | 62 : 42 | 20 | 55 |
4 | SC Freiburg | 31 | 44 : 47 | -3 | 51 |
5 | RB Leipzig | 31 | 48 : 42 | 6 | 49 |
6 | Borussia Dortmund | 31 | 60 : 49 | 11 | 48 |
7 | FSV Mainz 05 | 31 | 48 : 39 | 9 | 47 |
8 | Werder Bremen | 31 | 48 : 54 | -6 | 46 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 31 | 51 : 50 | 1 | 44 |
10 | FC Augsburg | 31 | 33 : 42 | -9 | 43 |
11 | VfB Stuttgart | 31 | 56 : 51 | 5 | 41 |
12 | VfL Wolfsburg | 31 | 53 : 48 | 5 | 39 |
13 | 1. FC Union Berlin | 31 | 31 : 45 | -14 | 36 |
14 | FC St. Pauli | 31 | 26 : 36 | -10 | 31 |
15 | 1899 Hoffenheim | 31 | 40 : 58 | -18 | 30 |
16 | 1.FC Heidenheim | 31 | 33 : 60 | -27 | 25 |
17 | Holstein Kiel | 31 | 45 : 74 | -29 | 22 |
18 | Vfl Bochum | 31 | 30 : 63 | -33 | 21 |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
25.04.2025, 20:30 |
Stuttgart |
Heidenheim |
0:1 |
26.04.2025, 15:30 |
Leverkusen |
Augsburg |
2:0 |
Bayern |
Mainz |
3:0 |
Hoffenheim |
Dortmund |
2:3 |
Wolfsburg |
Freiburg |
0:1 |
Kiel |
Gladbach |
4:3 |
26.04.2025, 18:30 |
Frankfurt |
Leipzig |
4:0 |
27.04.2025, 15:30 |
Bochum |
Union |
1:1 |
27.04.2025, 17:30 |
Bremen |
St. Pauli |
0:0 |