Tabelle . Bundesliga am 27. Spieltag
27 . Spieltag
Platz |
Verein |
Spiele |
Tore |
Tordiff |
Punkte |
1 | Bayern München | 27 | 79 : 35 | 44 | 64 |
2 | RB Leipzig | 27 | 48 : 22 | 26 | 57 |
3 | VfL Wolfsburg | 27 | 46 : 22 | 24 | 54 |
4 | Eintracht Frankfurt | 27 | 55 : 37 | 18 | 50 |
5 | Borussia Dortmund | 27 | 55 : 39 | 16 | 43 |
6 | Bayer Leverkusen | 27 | 45 : 32 | 13 | 43 |
7 | 1. FC Union Berlin | 27 | 41 : 33 | 8 | 39 |
8 | VfB Stuttgart | 27 | 48 : 41 | 7 | 39 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 27 | 46 : 41 | 5 | 39 |
10 | SC Freiburg | 27 | 40 : 41 | -1 | 37 |
11 | FC Augsburg | 27 | 29 : 41 | -12 | 32 |
12 | 1899 Hoffenheim | 27 | 41 : 47 | -6 | 30 |
13 | Werder Bremen | 27 | 31 : 39 | -8 | 30 |
14 | Hertha BSC Berlin | 27 | 32 : 46 | -14 | 25 |
15 | FSV Mainz 05 | 27 | 27 : 46 | -19 | 25 |
16 | 1.FC Köln | 27 | 25 : 47 | -22 | 23 |
17 | Arminia Bielefeld | 27 | 21 : 46 | -25 | 23 |
18 | Schalke 04 | 27 | 17 : 71 | -54 | 10 |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
03.04.2021, 15:30 |
Augsburg |
Hoffenheim |
2:1 |
Leverkusen |
Schalke |
2:1 |
Dortmund |
Frankfurt |
1:2 |
Mainz |
Bielefeld |
1:1 |
Wolfsburg |
Köln |
1:0 |
03.04.2021, 18:30 |
Leipzig |
Bayern |
0:1 |
03.04.2021, 20:30 |
Gladbach |
Freiburg |
2:1 |
04.04.2021, 15:30 |
Stuttgart |
Bremen |
1:0 |
04.04.2021, 18:00 |
Union |
Hertha |
1:1 |