Tabelle 1. Bundesliga am 15. Spieltag
15 . Spieltag
Platz |
Verein |
Spiele |
Tore |
Tordiff |
Punkte |
1 | Bayern München | 15 | 47 : 13 | 34 | 36 |
2 | Bayer Leverkusen | 15 | 37 : 21 | 16 | 32 |
3 | Eintracht Frankfurt | 15 | 35 : 23 | 12 | 27 |
4 | RB Leipzig | 15 | 24 : 20 | 4 | 27 |
5 | FSV Mainz 05 | 15 | 28 : 20 | 8 | 25 |
6 | Borussia Dortmund | 15 | 28 : 22 | 6 | 25 |
7 | Werder Bremen | 15 | 26 : 25 | 1 | 25 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 15 | 25 : 20 | 5 | 24 |
9 | SC Freiburg | 15 | 21 : 24 | -3 | 24 |
10 | VfB Stuttgart | 15 | 29 : 25 | 4 | 23 |
11 | VfL Wolfsburg | 15 | 32 : 28 | 4 | 21 |
12 | 1. FC Union Berlin | 15 | 14 : 19 | -5 | 17 |
13 | FC Augsburg | 15 | 17 : 32 | -15 | 16 |
14 | FC St. Pauli | 15 | 12 : 19 | -7 | 14 |
15 | 1899 Hoffenheim | 15 | 20 : 28 | -8 | 14 |
16 | 1.FC Heidenheim | 15 | 18 : 33 | -15 | 10 |
17 | Holstein Kiel | 15 | 19 : 38 | -19 | 8 |
18 | Vfl Bochum | 15 | 13 : 35 | -22 | 6 |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
20.12.2024, 20:30 |
Bayern |
Leipzig |
5:1 |
21.12.2024, 15:30 |
Stuttgart |
St. Pauli |
0:1 |
Frankfurt |
Mainz |
1:3 |
Hoffenheim |
Gladbach |
1:2 |
Bremen |
Union |
4:1 |
Kiel |
Augsburg |
5:1 |
21.12.2024, 18:30 |
Leverkusen |
Freiburg |
5:1 |
22.12.2024, 15:30 |
Bochum |
Heidenheim |
2:0 |
22.12.2024, 17:30 |
Wolfsburg |
Dortmund |
1:3 |