Tabelle . Bundesliga am 16. Spieltag
16 . Spieltag
Platz |
Verein |
Spiele |
Tore |
Tordiff |
Punkte |
1 | Bayern München | 16 | 48 : 25 | 23 | 36 |
2 | RB Leipzig | 16 | 28 : 14 | 14 | 32 |
3 | Bayer Leverkusen | 16 | 30 : 16 | 14 | 29 |
4 | Borussia Dortmund | 16 | 32 : 20 | 12 | 29 |
5 | 1. FC Union Berlin | 16 | 32 : 20 | 12 | 28 |
6 | VfL Wolfsburg | 16 | 24 : 19 | 5 | 26 |
7 | Eintracht Frankfurt | 16 | 28 : 24 | 4 | 26 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 30 : 26 | 4 | 25 |
9 | SC Freiburg | 16 | 29 : 26 | 3 | 23 |
10 | VfB Stuttgart | 16 | 32 : 24 | 8 | 22 |
11 | FC Augsburg | 16 | 17 : 25 | -8 | 19 |
12 | Werder Bremen | 16 | 19 : 24 | -5 | 18 |
13 | Hertha BSC Berlin | 16 | 23 : 25 | -2 | 17 |
14 | 1899 Hoffenheim | 16 | 22 : 30 | -8 | 16 |
15 | Arminia Bielefeld | 16 | 10 : 24 | -14 | 14 |
16 | 1.FC Köln | 16 | 13 : 27 | -14 | 12 |
17 | FSV Mainz 05 | 16 | 15 : 34 | -19 | 7 |
18 | Schalke 04 | 16 | 13 : 42 | -29 | 7 |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
15.01.2021, 20:30 |
Union |
Leverkusen |
1:0 |
16.01.2021, 15:30 |
Dortmund |
Mainz |
1:1 |
Hoffenheim |
Bielefeld |
0:0 |
Köln |
Hertha |
0:0 |
Bremen |
Augsburg |
2:0 |
Wolfsburg |
Leipzig |
2:2 |
16.01.2021, 18:30 |
Stuttgart |
Gladbach |
2:2 |
17.01.2021, 15:30 |
Bayern |
Freiburg |
2:1 |
17.01.2021, 18:30 |
Frankfurt |
Schalke |
3:1 |