Tabelle . Bundesliga am 25. Spieltag
25 . Spieltag
Platz |
Verein |
Spiele |
Tore |
Tordiff |
Punkte |
1 | Borussia Dortmund | 25 | 55 : 31 | 24 | 53 |
2 | Bayern München | 25 | 72 : 27 | 45 | 52 |
3 | 1. FC Union Berlin | 25 | 38 : 28 | 10 | 48 |
4 | SC Freiburg | 25 | 38 : 34 | 4 | 46 |
5 | RB Leipzig | 25 | 49 : 30 | 19 | 45 |
6 | Eintracht Frankfurt | 25 | 46 : 36 | 10 | 40 |
7 | VfL Wolfsburg | 25 | 44 : 32 | 12 | 38 |
8 | Bayer Leverkusen | 25 | 45 : 40 | 5 | 37 |
9 | FSV Mainz 05 | 25 | 40 : 36 | 4 | 37 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 40 : 44 | -4 | 31 |
11 | Werder Bremen | 25 | 39 : 48 | -9 | 31 |
12 | FC Augsburg | 25 | 32 : 45 | -13 | 28 |
13 | 1.FC Köln | 25 | 33 : 44 | -11 | 27 |
14 | Vfl Bochum | 25 | 27 : 56 | -29 | 25 |
15 | 1899 Hoffenheim | 25 | 33 : 45 | -12 | 22 |
16 | Hertha BSC Berlin | 25 | 30 : 48 | -18 | 21 |
17 | Schalke 04 | 25 | 21 : 45 | -24 | 21 |
18 | VfB Stuttgart | 25 | 29 : 42 | -13 | 20 |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
17.03.2023, 20:30 |
Gladbach |
Bremen |
2:2 |
18.03.2023, 15:30 |
Augsburg |
Schalke |
1:1 |
Bochum |
Leipzig |
1:0 |
Hoffenheim |
Hertha |
3:1 |
Stuttgart |
Wolfsburg |
0:1 |
18.03.2023, 18:30 |
Dortmund |
Köln |
6:1 |
19.03.2023, 15:30 |
Union |
Frankfurt |
2:0 |
19.03.2023, 17:30 |
Leverkusen |
Bayern |
2:1 |
19.03.2023, 19:30 |
Mainz |
Freiburg |
1:1 |