Tabelle . Bundesliga am 26. Spieltag
26 . Spieltag
Platz |
Verein |
Spiele |
Tore |
Tordiff |
Punkte |
1 | Bayern München | 26 | 78 : 35 | 43 | 61 |
2 | RB Leipzig | 26 | 48 : 21 | 27 | 57 |
3 | VfL Wolfsburg | 26 | 45 : 22 | 23 | 51 |
4 | Eintracht Frankfurt | 26 | 53 : 36 | 17 | 47 |
5 | Borussia Dortmund | 26 | 54 : 37 | 17 | 43 |
6 | Bayer Leverkusen | 26 | 43 : 31 | 12 | 40 |
7 | 1. FC Union Berlin | 26 | 40 : 32 | 8 | 38 |
8 | SC Freiburg | 26 | 39 : 39 | 0 | 37 |
9 | VfB Stuttgart | 26 | 47 : 41 | 6 | 36 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 26 | 44 : 40 | 4 | 36 |
11 | 1899 Hoffenheim | 26 | 40 : 45 | -5 | 30 |
12 | Werder Bremen | 26 | 31 : 38 | -7 | 30 |
13 | FC Augsburg | 26 | 27 : 40 | -13 | 29 |
14 | Hertha BSC Berlin | 26 | 31 : 45 | -14 | 24 |
15 | FSV Mainz 05 | 26 | 26 : 45 | -19 | 24 |
16 | 1.FC Köln | 26 | 25 : 46 | -21 | 23 |
17 | Arminia Bielefeld | 26 | 20 : 45 | -25 | 22 |
18 | Schalke 04 | 26 | 16 : 69 | -53 | 10 |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
19.03.2021, 20:30 |
Bielefeld |
Leipzig |
0:1 |
20.03.2021, 15:30 |
Bayern |
Stuttgart |
4:0 |
Frankfurt |
Union |
5:2 |
Köln |
Dortmund |
2:2 |
Bremen |
Wolfsburg |
1:2 |
20.03.2021, 18:30 |
Schalke |
Gladbach |
0:3 |
21.03.2021, 13:30 |
Hoffenheim |
Mainz |
1:2 |
21.03.2021, 15:30 |
Hertha |
Leverkusen |
3:0 |
21.03.2021, 18:00 |
Freiburg |
Augsburg |
2:0 |