Tabelle . Bundesliga am 3. Spieltag
3 . Spieltag
Platz |
Verein |
Spiele |
Tore |
Tordiff |
Punkte |
1 | Bayern München | 3 | 11 : 3 | 8 | 9 |
2 | Borussia Dortmund | 3 | 6 : 2 | 4 | 7 |
3 | RB Leipzig | 3 | 4 : 2 | 2 | 7 |
4 | 1.FC Heidenheim | 3 | 8 : 4 | 4 | 6 |
5 | Bayer Leverkusen | 3 | 9 : 6 | 3 | 6 |
6 | SC Freiburg | 3 | 5 : 4 | 1 | 6 |
6 | Eintracht Frankfurt | 3 | 5 : 4 | 1 | 6 |
8 | Werder Bremen | 3 | 4 : 3 | 1 | 5 |
9 | 1. FC Union Berlin | 3 | 2 : 1 | 1 | 5 |
10 | VfB Stuttgart | 3 | 7 : 7 | 0 | 4 |
11 | FC Augsburg | 3 | 5 : 7 | -2 | 4 |
12 | VfL Wolfsburg | 3 | 5 : 5 | 0 | 3 |
13 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 5 : 6 | -1 | 3 |
14 | 1899 Hoffenheim | 3 | 5 : 9 | -4 | 3 |
15 | FSV Mainz 05 | 3 | 5 : 6 | -1 | 2 |
16 | Vfl Bochum | 3 | 1 : 5 | -4 | 0 |
17 | FC St. Pauli | 3 | 1 : 6 | -5 | 0 |
18 | Holstein Kiel | 3 | 3 : 11 | -8 | 0 |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
13.09.2024, 20:30 |
Dortmund |
Heidenheim |
4:2 |
14.09.2024, 15:30 |
Leipzig |
Union |
0:0 |
Hoffenheim |
Leverkusen |
1:4 |
Freiburg |
Bochum |
2:1 |
Wolfsburg |
Frankfurt |
1:2 |
Gladbach |
Stuttgart |
1:3 |
14.09.2024, 18:30 |
Kiel |
Bayern |
1:6 |
15.09.2024, 15:30 |
Augsburg |
St. Pauli |
3:1 |
15.09.2024, 17:30 |
Mainz |
Bremen |
1:2 |