Tabelle . Bundesliga am 4. Spieltag
4 . Spieltag
Platz |
Verein |
Spiele |
Tore |
Tordiff |
Punkte |
1 | Bayern München | 4 | 16 : 3 | 13 | 12 |
2 | Bayer Leverkusen | 4 | 13 : 9 | 4 | 9 |
3 | SC Freiburg | 4 | 8 : 4 | 4 | 9 |
4 | Eintracht Frankfurt | 4 | 7 : 4 | 3 | 9 |
5 | 1. FC Union Berlin | 4 | 4 : 2 | 2 | 8 |
5 | RB Leipzig | 4 | 4 : 2 | 2 | 8 |
7 | VfB Stuttgart | 4 | 12 : 8 | 4 | 7 |
8 | Borussia Dortmund | 4 | 7 : 7 | 0 | 7 |
9 | 1.FC Heidenheim | 4 | 8 : 7 | 1 | 6 |
10 | FSV Mainz 05 | 4 | 8 : 8 | 0 | 5 |
11 | Werder Bremen | 4 | 4 : 8 | -4 | 5 |
12 | FC Augsburg | 4 | 7 : 10 | -3 | 4 |
13 | VfL Wolfsburg | 4 | 8 : 9 | -1 | 3 |
14 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 5 : 8 | -3 | 3 |
15 | 1899 Hoffenheim | 4 | 6 : 11 | -5 | 3 |
16 | Vfl Bochum | 4 | 3 : 7 | -4 | 1 |
17 | FC St. Pauli | 4 | 1 : 6 | -5 | 1 |
18 | Holstein Kiel | 4 | 5 : 13 | -8 | 1 |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
20.09.2024, 20:30 |
Augsburg |
Mainz |
2:3 |
21.09.2024, 15:30 |
Heidenheim |
Freiburg |
0:3 |
Bremen |
Bayern |
0:5 |
Union |
Hoffenheim |
2:1 |
Bochum |
Kiel |
2:2 |
21.09.2024, 18:30 |
Frankfurt |
Gladbach |
2:0 |
22.09.2024, 15:30 |
Leverkusen |
Wolfsburg |
4:3 |
22.09.2024, 17:30 |
Stuttgart |
Dortmund |
5:1 |
22.09.2024, 19:30 |
St. Pauli |
Leipzig |
0:0 |